| ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล |
|---|---|
| 1 | กชพร ภู่ระหงษ์ |
| 2 | กรุณา บุญเจริญ |
| 3 | กฤษดา สุดฮะ |
| 4 | กัญชลิตา กฤษอัมร์ |
| 5 | กาญจนาภรณ์ จันทรชัย |
| 6 | เกียรติศักดิ์ กุลโคตร |
| 7 | จรรยา ขวานอก |
| 8 | เจษฎา ปู่ดี |
| 9 | ฉัตรรัตน์ ปั้นทอง |
| 10 | เฉลิมพล ตาคำ |
| 11 | ชวกิจ เกรียงสันติกุล |
| 12 | ชัยโรจน์ วงศ์สถาพร |
| 13 | ชัยวุฒิ วิทยศิลป์ |
| 14 | ชุตินันท์ สะหาย |
| 15 | ณภัคมน พร้อมพูล |
| 16 | ดารารัตน์ โยธา |
| 17 | ทิพย์สุดา แหยมงาม |
| 18 | ธนกร อิทธินรเศรษฐ์ |
| 19 | ธนวัฒน์ มัณฑุกานนท์ |
| 20 | ธนากร สมบูรณ์อารี |
| 21 | ธรชญา ชิณวงศ์ |
| 22 | ธีระวัฒน์ โพธิ์วัฒน์ |
| 23 | นรเดช ตั้งเจียมรัตนะ |
| 24 | ปฐมสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ |
| 25 | ปวีณา กาขาว |
| 26 | ปัญจพนธ์ สนเท่ห์ |
| 27 | ฝนฤทัย ด่านวันดี |
| 28 | ไพรัตน์ เนียมพิมาย |
| 29 | ภีรพกรณ์ เด็ง |
| 30 | มะลิวัลย์ ผลทับทิม |
| 31 | มีรฟัต รอยิง |
| 32 | เมฑิมาศ ตอนะรักษ์ |
| 33 | ยิ่งพงศ์ นำจิตรไทย |
| 34 | ยุทนา ทำนาวาส |
| 35 | ยุวน ฤกษ์ดี |
| 36 | ระพีพัฒน์ โคจนา |
| 37 | ศศิมาภรณ์ บุญเส็ง |
| 38 | สมบัติ ชนะใหญ่ |
| 39 | สมพร จันสมุทร |
| 40 | สุทธิพร โพธิ์เงิน |
| 41 | อภินันท์ ทองเจริญ |
| 42 | อาณัติ สิงห์สังข์ |
หมายเหตุ: คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม